PROBATION
试用期管理
内含考核明细项目(权重 · 自评 · 上级评)、答辩流程与分数等级:A 提前转正 / B 按期转正 / C 延长试用 / D 不通过。试用期时长按各国劳动法自动带出。
试用期到期前 30 天→系统自动向员工推送述职报告模板、向上级推送评分表,并按评委日历排期答辩;结论发布后自动更新员工状态与薪酬档级。
试用期人数
0人
含延长试用
本月到期
0人
已触发答辩流程
待答辩
0人
评委已排期
转正通过率
0%
近 12 个月
分数等级与结论规则
综合分 = Σ(上级评 × 权重),答辩评委分按 30% 并入
A优秀
≥ 90
提前转正
B合格
80 – 89
按期转正
C有条件通过
70 – 79
延长试用 1–3 个月
D不通过
< 70
解除劳动关系(按当地法定通知期)
试用期人员
入职日 · 到期日 · 考核进度 · 答辩状态 · 分数 / 等级
| 员工 | 试用期 | 考核进度 | 答辩 | 分数 / 等级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| NQ🇸🇦Noura QahtaniCA-1044 · 客户成功 | 2026-04-05 → 2026-07-043 个月 | 100% | 已完成2026-06-26 | 90.6A | 已转正 |
| OKOmar KhalilCA-2005 · 物流协调 | 2026-05-02 → 2026-11-016 个月 | 50% | 2/5 · 排期答辩2026-10-12 | — | 考核中 |
| MA🇪🇬Mahmoud AdelCA-1053 · 技术支持 | 2026-04-12 → 2026-07-113 个月 | 100% | 已完成2026-07-03 | 76.2C | 延长试用 |
| OS🇪🇬Omar SaidCA-1052 · 供应链协调 | 2026-07-15 → 2026-10-143 个月 | 0% | 1/5 · 提交述职报告 | — | 考核中 |
| YB🇲🇦Youssef BenaliCA-1071 · 渠道经理 | 2026-07-22 → 2026-10-213 个月 | 50% | 3/5 · 评委打分2026-10-08 | — | 答辩中 |
OK考核中
Omar Khalil
CA-2005 · 物流协调
上级: Wang Lei · 2026-05-02 → 2026-11-01
考核明细项目
| 项目 | 权重 | 自评 | 上级评 |
|---|---|---|---|
| 港口清关时效 | 30% | 85 | — |
| 仓储准确率 | 25% | 90 | — |
| 供应商协同 | 20% | 82 | — |
| 系统与流程掌握 | 15% | 88 | — |
| 合规与价值观 | 10% | 95 | — |
| 加权合计 | 100% | 87.1 | — |
答辩流程· 2026-10-12
提交述职报告
2排期答辩
3评委打分
4HR 汇总
5结论发布
分数 · 等级 · 结论
答辩与上级评分完成后,系统自动计算综合分并给出等级与结论。