ATTENDANCE · LHE · 2026-08
考勤管理(本地雇员)
参考国内考勤系统实现 LHE(Local Hired Employee)考勤:App / GPS / 门禁多源打卡,国别工作周与斋月工时自动套用,异常申诉线上处理,月结锁定后直接推送薪酬引擎计算加班费与扣款。
HR 月结锁定(每月 25 日)→系统把出勤天数、加班时长(按国别倍率)、无薪假与迟到扣款自动推送到薪酬税务引擎,员工工资单同步显示考勤明细。
本月出勤率
0.0%
▲ +0.8%七国本地雇员
迟到人次
0次
> 15 分钟计迟到
加班时长
0h
已审批 · 按国别倍率计薪
异常待处理
0条
月结前需清零
国别工作周与加班规则
系统按员工所在国自动套用;斋月期间穆斯林员工日工时自动缩短
| 国家 | 工作日 | 周工时 | 日工时 | 斋月 | 加班倍率 · 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 周日 – 周四 | 48h | 8h | 6h | 150% · 周五 / 节假日 200% 劳动法 Art. 98 / 107 |
| 🇰🇼科威特 | 周日 – 周四 | 48h | 8h | 6h | 125% · 休息日 150% · 节假日 200% 私营部门劳动法 No.6/2010 Art. 64–68 |
| 🇪🇬埃及 | 周日 – 周四 | 48h | 8h | 6h | 日间 135% · 夜间 170% · 休息日 200% 劳动法 12/2003 Art. 85 |
| 🇿🇦南非 | 周一 – 周五 | 45h | 9h | — | 150% · 周日 / 公休 200% BCEA s.9–10 |
| 🇲🇦摩洛哥 | 周一 – 周五(部分周六半天) | 44h | 8h | — | 日间 125% · 夜间 150% · 休息日 +50% 劳动法 65-99 Art. 184–201 |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 周日 – 周四 | 40h | 8h | — | ≥ 150%,上限 20%/周 劳动关系法 90-11 Art. 31 |
| 🇮🇶伊拉克 | 周日 – 周四 | 48h | 8h | 6h | 150% · 夜间 / 节假日 200% 劳动法 37/2015 Art. 67–71 |
月度考勤汇总
2026-08 · 应出勤 / 实出勤 / 迟到 / 早退 / 加班 / 请假 / 异常
| 员工 | 出勤 | 迟到 | 早退 | 加班 | 请假 | 异常 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA🇸🇦Ahmed Al-SaudCA-1042 | 22/22 | 0 | 0 | 6h | 0 | 0 |
| KO🇸🇦Khalid OtaibiCA-1043 | 21/22 | 2 | 0 | 14h | 1 | 1 |
| NQ🇸🇦Noura QahtaniCA-1044 | 22/22 | 1 | 0 | 0h | 0 | 0 |
| FH🇪🇬Fatima HassanCA-1051 | 20/22 | 0 | 0 | 4h | 2 | 0 |
| MA🇪🇬Mahmoud AdelCA-1053 | 19/22 | 3 | 1 | 0h | 2 | 2 |
| TN🇿🇦Thabo NkosiCA-1061 | 21/21 | 0 | 0 | 9h | 0 | 0 |
| LM🇿🇦Lerato MokoenaCA-1062 | 18/21 | 0 | 0 | 0h | 3 | 0 |
| AB🇩🇿Amina BrahimiCA-1091 | 22/22 | 0 | 0 | 2h | 0 | 0 |
| OKOmar KhalilCA-2005 | 22/22 | 1 | 0 | 5h | 0 | 1 |
异常与申诉
员工 App 申诉 → 主管审批 → 自动修正考勤
- 加班未审批🇸🇦Khalid Otaibi2026-08-27
周四延时 3.5h 未提前申请
申诉: 客户交车紧急,主管口头同意
待处理AT-3091 - 迟到🇪🇬Mahmoud Adel2026-08-25
09:42 打卡,迟到 42 分钟
申诉: 开罗环路封闭
待处理AT-3088 - 缺卡🇪🇬Mahmoud Adel2026-08-19
下班未打卡
待处理AT-3086 - 打卡位置异常Omar Khalil2026-08-18
Jebel Ali 港区打卡,距办公点 34 km
申诉: 港口提货外勤,已附派工单
已通过AT-3082 - 迟到🇸🇦Noura Qahtani2026-08-12
08:20 打卡,迟到 20 分钟
已驳回AT-3079