PEOPLE
分公司花名册
属地授权角色可见完整字段:证件、签证、薪资结构。总部门户中同一名单仅显示脱敏汇总。
| 员工 | 类别 | 基本工资 | 津贴 | 入职日期 | 签证到期 | ILOE 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang Lei王磊 CA-2001 · 中东非区域总经理(外派) | 中方外派 | AED 30,000 | AED 15,000 | 2025-11-01 | 2027-10-30 | AED 10/月 |
| Chen Jing陈静 CA-2002 · 区域财务经理(外派) | 中方外派 | AED 22,000 | AED 10,000 | 2026-01-10 | 2028-01-08 | AED 10/月 |
| Ahmed Al-Mansoori CA-2003 · 政府事务经理(阿联酋籍) | 阿联酋籍 | AED 18,000 | AED 8,000 | 2026-02-01 | 不适用(本国籍) | AED 10/月 |
| Priya Sharma CA-2004 · 市场专员 | 外籍 | AED 12,000 | AED 4,000 | 2026-03-15 | 2028-03-13 | AED 5/月 |
| Omar Khalil CA-2005 · 物流协调 | 外籍 | AED 9,000 | AED 3,000 | 2026-05-02 | 2028-04-30 | AED 5/月 |
演示数据,不含真实员工信息。ILOE 档位按基本工资是否超过 AED 16,000 自动判定。